Внимание цены на сайте могут отличаться, точную стоимость услуг узнавайте по телефону!
| № пп | Наименование ветеринарных услуг | Цена |
| 1-1 | Клинический осмотр Животного Клинический осмотр Ветеринарного Хирурга-Ортопеда Клинический осмотр Ветеринарного Дерматолога Клинический осмотр Ветеринарного Нефролога Клинический Осмотр Дерматолога |
1700 2500 2500 2500 2500 |
| 1-2 | Повторный клинический осмотр Животного | 1300 |
| 1-3 | Консультация по уходу и содержанию, лечению, лабораторным анализам животного | 1000 |
| 1-4 | Развернутая консультация по кормлению, уходу и содержанию | 1100 |
| 1-5 | Антисептическая обработка (ротовой полости, раны) 1 категории у животного | 800 |
| 1-6 | Антисептическая обработка (ротовой полости, раны) 2 категории у животного (растворы, лечебные линименты и мази) | 1000 |
| 1-7 | Антисептическая обработка у животного Хлоргекседин 2%, 4%, «Алюминиум-спрей», «Террамицин спрей» | 400 |
| 1-8 | Аппаратная инфузионная терапия 30 мин. (кошки и собаки до 25 кг.) | 2200 |
| 1-9 | Аппаратная инфузионная терапия 1 час (кошки и собаки до 25 кг.) | 2500 |
| 1-10 | Аппаратная инфузионная терапия свыше 2 часа (кошки и собаки до 25 кг.) | 3500 |
| 1-11 | Введение лекарственных средств (перорально, глаза, нос, уши, ректально) животному | 300 |
| 1-12 | Инфузионная терапия для животного 30 мин. (Капельная стойка) | 1600 |
| 1-13 | Инфузионная терапия для животного 1 час (Капельная стойка)/каждый час далее | 1900/+600 |
| 1-14 | Подкожная инфузия для животного (капельная стойка до 20 мин.) без стоимости препаратов | 800 |
| 1-15 | Инъекция для животного (подкожно, внутримышечно) Шприцом объемом 50 мл. |
100 200 |
| 1-16 | Инъекции (внутривенно) | 300 |
| 1-17 | Инъекции (внутрисуставно) | 1000 |
| 1-18 | Кормление животного через зонд или принудительное кормление животного (одна процедура) | 600 |
| 1-19 | Наклеивание силиконовых колпачков+стрижка когтей (бес стоимости расходных материалов) | 1000 |
| 1-20 | Наложение самофиксирующейся повязки/стерильной фиксирующей повязки (с учетом стоимости расходных материалов) | 300 |
| 1-21 | Обработка от экто и эндопаразитов (без стоимости препаратов) | 300 |
| 1-22 | Обработка швов у животного у животного 1 категории (швы до 5 см.), обработка спиц | 900 |
| 1-23 | Обработка швов у животного 2 категории (швы более 5 см.) | 1300 |
| Обработка раны у животного 1-й, 2-й. 3-й категории | 900/1100/1400 | |
| 1-24 | Околоушная блокада 1 слухового прохода у животного | 800 |
| 1-25 | Очистительная клизма 1 категория у животного | 2100 |
| 1-26 | Очистительная клизма 2 категории у животного | 2500 |
| 1-27 | Очистительная клизма 3 категория у животного | 2800 |
| 1-28 | Подкожная инфузия у животного (5-15 минут) без стоимости препаратов | 800 |
| 1-29 | Постановка внутривенного катетера карликовые породы, животные до 1 кг. (включая стоимость катетера) | 600 |
| 1-30 | Постановка внутривенного катетера кошки, собаки более 1 кг. (включая стоимость катетера) | 800 |
| 1-31 | Ректальное обследование у животного | 700 |
| 1-32 | Чипирование животного | 2000 |
| 1-33 | Санация глаз/носа у животного | 500/600 |
| 1-34 | Санация наружного слухового прохода (кошка) | 400 |
| 1-35 | Санация наружного слухового прохода (собака) | 500 |
| 1-36 | Санация перианальных желез у животного | 500 |
| 1-37 | Санация перианальных желез с диализом | 1000 |
| 1-38 | Санация полости по дренажам 1 категория (короткий дренаж; включая обработку швов, раны, наложение стерильной повязки) | 1100 |
| 1-39 | Санация полости по дренажам 2 категория (длинный дренаж; включая обработку швов, раны, наложение стерильной повязки) | 1700 |
| 1-40 | Снятие катетера | 300 |
| 1-41 | Снятие швов 1 категория у животного (шов до 5 см.) | 800 |
| 1-42 | Снятие швов 2 категория у животного (шов более 5 см.) более 10 см | 1000/1400 |
| 1-43 | Стрижка когтей (кошки, карликовые породы собак, грызуны) | 400 |
| 1-44 | Стрижка когтей (средние и крупные породы собак) | 500/600 |
| 1-45 | Стрижка резцов у кроликов/морских свинок | 300 |
| 1-46 | Удаление клеща (+обработка места укуса) у животного | 300 |
| 1-47 | Установка импланта Супрелорин (без стоимости препарата) | 500 |
| 1-48 | Фиксация агрессивного животного | 800/1100 |
| 1-49 | Фиксация кошки | 500 |
| 1-50 | Фиксация собаки до 30 кг. | 1000 |
| 1-60 | Фиксация собаки свыше 30 кг. | 1500 |
| 1-61 | Эвакуация каловых масс | 700 |
| 1-62 | Эвакуация отогематомы (одно ухо, без стоимости препаратов) | 1000 |
| № пп | Наименование ветеринарных услуг | Цена |
| 2-1 | Взятие анализов у животного 1 категория (соскоб, мазок, отпечаток) | 300 |
| 2-2 | Взятие анализов у животного 2 категория (цитология, кровь) | 600 |
| 2-3 | Взятие анализов у животного 3 категория (гистология, внутрисуставная жидкость) | 1000 |
| 2-4 | Глюкозометрия у животного | 300 |
| 2-5 | Диагностика эндопаразитозов методом флотации по Фюллеберну (подготовка пробы, микроскопия надосадка) | 500 |
| 2-6 | Люминисцентная диагностика дерматофитов лампой Вуда | 300 |
| 2-7 | Микроскопия мазка из наружного слухового прохода (взятие мазка, микроскопия) | 500 |
| 2-8 | Микроскопия мазка из наружного слухового прохода с окрашиванием у животного (взятие мазка, окрашивание, микроскопия) | 600 |
| 2-9 | Отоскопия у животного | 500 |
| 2-10 | Пункция полости у животного | 500 |
| 2-11 | Тонкоигольная биопсия у животного | 2200 |
| 2-12 | Тонометрия у животного | 400 |
| № пп | Наименование ветеринарных услуг | Цена |
| 3-1 | Наложение швов у животного 1 категория до 5 см. | 1700 |
| 3-2 | Наложение швов у животного 1 категория до 10 см. | 2020 |
| 3-3 | Наложение швов у животного 1 категория свыше 10 см. | От 3000 |
| 3-4 | Обработка раны у животного 1 категории (выбривание шерсти, антисептическая обработка растворами, закладывание мазей, линиментов) | 1800 |
| 3-5 | Обработка раны у животного 2 категории (множественные раны; выбривание шерсти, антисептическая обработка растворами, закладывание мазей, линиментов) | 2200-4500 |
| № пп | Наименование ветеринарных услуг | Цена |
| 4-1 | Клинический осмотр Ветеринарного Нефролога | 2500 |
| 4-2 | Повторный осмотр Ветеринарного Нефролога | 2000 |
| 4-3 | Катетеризация кота периферическим катетером | 1000 |
| 4-4 | Катетеризация мочевого пузыря кобель | 4000 |
| 4-5 | Катетеризация мочевого пузыря у кота/ кошки (включая стоимость катетера) | 3500 |
| 4-6 | Катетеризация мочевого пузыря у кошки/ кота под общей анестезией (включая стоимость катетера и наркоза) | 6000 |
| 4-7 | Катетеризация мочевого пузыря (включая стоимость катетера) сука | 4500 |
| 4-8 | Подшивание мочевого катетера у животного | 500 |
| 4-9 | Санация влагалища у животного | 500 |
| 4-10 | Санация мочевого пузыря при установленном мочевом катетере у животного | 600 |
| 4-11 | Санация препуция кобеля (лечебная) | 700 |
| 4-12 | Санация препуция кобеля при фолликулярном баланопастите | 800 |
| 4-13 | Снятие уретрального катетера у животного | 400 |
| 4-14 | Эвакуация содержимого (Массаж) мочевого пузыря (мануально) | 800 |
| 4-15 | Эвакуация содержимого мочевого пузыря при установленном уретральном катетере у животного | 800 |
| № пп | Наименование ветеринарных услуг | Цена |
| 5-1 | Оформление ветеринарного паспорта (один экземпляр) | 400 |
| 5-2 | Вакцинация препаратом владельца (без отметок в паспорт и журнал регистрации о проведенной вакцинации) | 300 |
| 5-3 | Биофел для кошек без бешенства | 3500 |
| 5-4 | Биофел для кошек с бешенством | 4000 |
| 5-5 | Биокан для собак DHPPI+L | 3500 |
| 5-6 | Биокан для собак DHPPI+RL | 4000 |
| 5-7 | Вакцинация ВГБК, Миксоматоз | 2000 |
| 5-8 | Вакцинация кошки Мультифел без бешенства | 2500 |
| 5-9 | Вакцинация кошки Мультифел с бешенством | 3000 |
| 5-10 | Вакцинация собаки Мультикан 6 | 2500 |
| 5-11 | Вакцинация собаки Мультикан 8 | 3000 |
| 5-12 | Вакцинация собаки Астерион DHPPI+RL | 3000 |
| 5-13 | Вакцинация животного Рабикан/Рабифел/Рабикс/Рабикан | 700 |
| № пп | Наименование ветеринарных услуг | Цена |
| 6-1 | Введение рентгеноконтрастного вещества | 500 |
| 6-2 | Диагностические исследование (одна проекция) | 1400 |
| 6-3 | Контрольное диагностическое исследование (для ортопедических пациентов) | 1400 |
| 6-4 | Лапароцентез под контролем УЗИ для удаления жидкости из брюшной области, для забора материала на цитологию (включая стоимость расходных материалов, не включая стоимость исследований) | 3000/4500 |
| 6-5 | Повторное УЗИ | 2300 |
| 6-6 | Торакоцентез под контролем УЗИ для удаления жидкости из грудной области, для забора материала на цитологию (включая стоимость расходных материалов, не включая стоимость исследований) | 3000/4500 |
| 6-7 | УЗИ органов одной системы | 2000 |
| 6-8 | УЗИ органов брюшной полости (включая протокол исследования) | 3000 |
| 6-9 | УЗИ для диагностики беременности | 2500 |
| 6-10 | УЗИ сердца (скрининг сердца) | 2000 |
| 6-11 | Цистоцентез под контролем УЗИ | 1000 |
| 6-12 | УЗИ 1 органа | 1000 |
| № пп | Наименование ветеринарных услуг | Цена |
| 7-1 | Ингаляционная анестезия животного при диагностике (УЗИ, рентген, взятие анализов)/индукционная анестезия | 4500 |
| 7-2 | Ингаляционная анестезия животного 1 категория, 40 минут | 5500 |
| 7-3 | Ингаляционная анестезия животного 2 категория, 40 минут | 6500 |
| 7-4 | Ингаляционная анестезия 3 категория, 40 минут | 7500 |
| 7-5 | Ингаляционная анестезия 10 минут для всех видов (при увеличении анестезиологического пособия при длительных оперативных вмешательствах) | 3500 |
| 7-6 | Инфильтрационная анестезия | 1000 |
| 7-7 | Общая мультимодальная анестезия животных 1 категория | 5000 |
| 7-8 | Общая мультимодальная анестезия животных 2 категория | 7000 |
| 7-9 | Общая мультимодальная анестезия животных 3 категория | 11000 |
| 7-10 | Общая мультимодальная анестезия животных 4 категория | 13000 |
| 7-11 | Общая мультимодальная анестезия животных 5 категория | 16000 |
| № пп | Наименование ветеринарных услуг | Цена |
| 8-1 | Вправление пролапса прямой кишки с наложением кисетного шва кошки/собаки | от 13000 |
| 8-2 | Вскрытие абсцессов/флегмон 1 категория | 3500 |
| 8-3 | Вскрытие абсцессов/флегмон 2 категория | 5000 |
| 8-4 | Иссечение паховой грыжи кошки | от 10000 |
| 8-6 | Иссечение промежностной грыжи | от 15000 |
| 8-7 | Кастрация кота (без скрининг сердца) без воротника Кастрация кота (без скрининг сердца) с воротником Кастрация кота (ингаляционная анестезия) |
4500 4800 9000 |
| 8-8 | Кастрация кота при подкожном расположении семенника (с учетом стоимости анестезии) | 10000 |
| 8-9 | Кастрация кота при абдоминальном расположении семенника | 15000 |
| 8-10 | Кастрация кобеля до 5 кг. (с учетом стоимости анестезии) | 8500 |
| 8-11 | Кастрация кобеля 5-10 кг. (с учетом стоимости анестезии) | 14000 |
| 8-12 | Кастрация кобеля 10-25 кг. (с учетом стоимости анестезии) Кастрация кобеля свыше 25 кг. |
20000 28000 |
| 8-13 | Кастрация кобеля при подкожном расположении семенника до 10кг./25кг./50кг. | 16000/29000/30000 |
| 8-14 | Кастрация кобеля при абдоминальном расположении семенника до 10кг./25кг./50кг. | 20000/29000/35000 |
| 8-15 | Кастрация кобеля с резекцией мошонки Массой до 10 кг Массой до 25 кг Массой свыше 25 кг |
20000 28000 40000 |
| 8-16 | Кесарево сечение кошки (с учетом стоимости анестезии) без стоимости реанимации плодов | 19000 |
| 8-17 | Кесарево сечение собаки до 10 кг. | 25000 |
| 8-18 | Кесарево сечение собаки до 20 кг. | 30000 |
| 8-19 | Кесарево сечение собаки свыше 30 кг. | 40000 |
| 8-20 | Купирование рудиментарных пальцев от 10 дней до 2 мес. | от 1000 |
| 8-21 | Купирование рудиментарных пальцев старше 2 месяцев (без стоимости наркоза) | 3000 |
| 8-22 | Купирование хвоста до 10 дней/старше 10 дней | 2000/от 3000 |
| 8-23 | Оперативное лечение воспаления матки (кошки) (с учетом стоимости анестезии) | 16000 |
| 8-24 | Оперативное лечение воспаления матки собаки до 10кг./25кг./50кг. (с учетом стоимости анестезии) | 25000/42000/от 50000 |
| 8-25 | Операция по устранению дефекта брюшной стенки (пупочная грыжа) у кошки | 10000 |
| 8-26 | Операция по устранению дефекта брюшной стенки (пупочная грыжа) у собаки до 10 кг/ 20 кг/30 кг | 15000/18000/22000 |
| 8-27 | Операция по устранению дефекта (Промежностная грыжа) кошка | 24000 |
| 8-28 | Операция по устранению дефекта (Промежностная грыжа) собака до 10 кг | 30000 |
| 8-29 | Операция по устранению дефекта (Промежностная грыжа) собака до 20 кг | 36000 |
| 8-30 | Операция по устранению дефекта (Промежностная грыжа) собака до 30 кг | 42000 |
| 8-31 | Первичная хирургическая обработка ран 1 категория до 3 см. (удаление некротизированных участков ткани, антисептическая обработка раны, наложение швов) | 5000 |
| 8-32 | Первичная хирургическая обработка ран 2 категория до 10 см. (удаление некротизированных участков ткани, антисептическая обработка раны, наложение швов) | 7000 |
| 8-33 | Первичная хирургическая обработка ран 3 категория свыше 10 см. (удаление некротизированных участков ткани, антисептическая обработка раны, наложение швов) | 10000 |
| 8-34 | Стерилизация кошки (косметический шов, с учетом стоимости анестезии) с учетом попоны послеоперационной | 8500 |
| 8-35 | Стерилизация кошки (косметический шов, с учетом ингаляционной анестезии) | 13000 |
| 8-36 | Стерилизация кошки с предоперационным скринингом сердца (косметический шов, с учетом стоимости анестезии) | 10000 |
| 8-37 | Стерилизация суки (с удалением матки, с учетом стоимости анестезии) до 5кг./ до 10 кг | 14000/18000 |
| 8-38 | Стерилизация суки (с удалением матки, с учетом стоимости анестезии)10-15 кг. | 23000 |
| 8-39 | Стерилизация суки (с удалением матки) 15-25 кг. | 30000 |
| 8-40 | Стерилизация суки (с удалением матки)25-50 кг. | 40000 |
| № пп | Наименование ветеринарных услуг | Цена |
| 9-1 | Снятие зубного камня с использованием ультразвукового аппарата и полная санация ротовой полости у кошки 1 категория | 8000 |
| 9-2 | Снятие зубного камня с использованием ультразвукового аппарата и полная санация ротовой полости у кошки 2 категория | 10000 |
| 9-3 | Снятие зубного камня с использованием ультразвукового аппарата и полная санация ротовой полости у собаки 1 категория | 10000 |
| 9-4 | Снятие зубного камня с использованием ультразвукового аппарата и полная санация ротовой полости у собаки 2 категория | 18000 |
| 9-5 | Снятие зубного камня с использованием ультразвукового аппарата и полная санация ротовой полости у собаки 3 категория | 28000 |
| 9-6 | Удаление молочных зубов у животного 1 категория (1 зуб) | 1000 |
| 9-7 | Удаление молочных зубов у животного 2 категория (1 зуб) | 1200 |
| 9-8 | Удаление постоянных зубов у животного 1 категория (1 зуб) | 1300 |
| 9-9 | Удаление постоянных зубов у животного 2 категория (1 зуб) | 2000 |
| 9-10 | Удаление постоянных зубов у животного 3 категория (1 зуб) | 2500-3500 |
| 9-11 | Шлифовка коронки бором у животного (1 зуб) | 500 |
| 9-12 | Полировка зубов у животного после санации ротовой полости | 2000-4000 |
| № пп | Наименование ветеринарных услуг | Цена |
| 10-1 | Аспирация серомы у животного | 1000 |
| 10-2 | Гастротомия (энтеротомия) с извлечением инородного предмета кошка собака массой до 10 кг собака массой 10-30 кг |
30000 35000 45000 |
| 10-3 | Резекция участка кишечника кошка собака массой до 10 кг собака массой 10-30 кг |
30000 35000 42000 |
| 10-4 | Диагностическая лапаротомия (кошка) (с целью установления или подтверждения диагноза, в стоимость не входят другие хирургические манипуляции) | 18000 |
| 10-5 | Диагностическая лапаротомия (с целью установления или подтверждения диагноза, в стоимость не входят другие хирургические манипуляции) Собака массой до 10 кг Собака массой 10-30 кг |
21000 28000 |
| 10-6 | Диафрагмальная грыжа (кошка) | 30000 |
| 10-7 | Диафрагмальная грыжа (собака) | 30000-50000 |
| 10-8 | Заворот желудка без спленэктомии собака массой до 20 кг собака массой 20-50 кг Заворот желудка со спленэктомией собака массой до 20 кг собака массой 20-50 кг собака массой более 50 кг |
45000 55000 55000 65000 75000 |
| 10-9 | Оперативное лечение пролапса прямой кишки с подшиванием (кошки) | 20000-25000 |
| 10-10 | Оперативное лечение пролапса прямой кишки с подшиванием (собаки) | 25000-40000 |
| 10-11 | Спленэктомия (кошка) | 28000 |
| 10-12 | Спленэктомия (собака) массой до 10 кг собака массой 10-30 кг собака массой 30-50 кг |
30000 39000 50000 |
| 10-13 | Холицистэктомия кошки Собака массой до 10 кг собака массой 10-30 кг собака массой 30-50 кг |
28000 35000 43000 50000 |
| № пп | Наименование ветеринарных услуг | Цена |
| 11-1 | Ампутация полового члена (собака) | 25000-40000 |
| 11-2 | Бужирование уретростомы | 1000 |
| 11-3 | Нефрэктомия (кошка) | 25000 |
| 11-4 | Нефрэктомия (собака) массой до 10 кг собака массой 10-30 кг собака массой 30-50 кг |
26000 35000 40000 |
| 11-5 | Удаление абсцесса культи матки у кошки Собака массой до 10 кг собака массой 10-30 кг собака массой 30-50 кг |
15000 25000 38000 47000 |
| 11-6 | Удаление лигатурного абсцесса культи яичника 1 категория | 15000 |
| 11-7 | Удаление лигатурного абсцесса культи яичника 2 категория Удаление лигатурного абсцесса культи яичника 3 категория |
25000 40000 |
| 11-8 | Уретростомия кота Собака массой до 10 кг собака массой 10-30 кг собака массой 30-50 кг |
24000 29000 35000 49000 |
| 11-9 | Цистотомия (кошка) | 24000 |
| 11-10 | Цистотомия (собака) массой до 10 кг собака массой 10-30 кг собака массой 30-50 кг |
28000 36000 48000 |
| № пп | Наименование ветеринарных услуг | Цена |
| 12-1 | Первичный прием хирурга-ортопеда | 2500 |
| 12-2 | Повторный прием хирурга-ортопеда | 2000 |
| 12-3 | Консультация хирурга-ортопеда | 1500 |
| 12-4 | Ампутация конечности (кошка) | 24000 |
| 12-5 | Ампутация конечности (собака) массой до 10 кг собака массой 10-30 кг собака массой 30-50 кг |
27000 35000 40000 |
| 12-6 | Артродез запястного/скакательного суставов без стоимости пластины у кошки Собака массой до 10 кг собака массой 10-30 кг собака массой 30-50 кг |
20000 25000 35000 45000 |
| 12-7 | Артродез запястного/скакательного суставов спицами у кошки Собака массой до 10 кг собака массой 10-30 кг собака массой 30-50 кг |
18000 20000 25000 35000 |
| 12-8 | Артродез локтевого/коленного суставов (без стоимости пластины) У кошки Собака массой до 10 кг собака массой 10-30 кг собака массой 30-50 кг |
20000 25000 35000 45000 |
| 12-11 | Вывих коленной чашки у карликовых пород собак, кошек (с сулькопластикой) | 25000 |
| 12-12 | Вывих коленной чашки у карликовых пород собак, кошек (транспозиция бугристости большеберцовой кости) | 30000 |
| 12-13 | Вывих коленной чашки у крупных пород (транспозиция бугристости большеберцовой кости с сулькопластикой) | 50000 |
| 12-14 | Вывих коленной чашки у крупных пород (транспозиция бугристости большеберцовой кости) | 60000 |
| 12-15 | Вывих плечевого сустава | 20000-40000 |
| 12-25 | Остеосинтез простых переломов 1 категория | 25000 |
| 12-26 | Остеосинтез простых переломов 2 категория | 35000 |
| 12-27 | Остеосинтез простых переломов 3 категория | 50000 |
| 12-37 | Резекция головки бедра (кошка) | 20000 |
| 12-38 | Резекция головки бедра (собака до 10 кг) | 25000 |
| 12-39 | Резекция головки бедра (собака 10-25 кг) | 30000 |
| 12-40 | Резекция головки бедра (собака более 25 кг) | 35000 |
| 12-41 | Стабилизация коленного сустава при разрыве ПКС (латеральный шов) | 20000-40000 |
| 12-42 | Стабилизация позвоночного столба | от 18000 |
| 12-44 | Удаление спиц, пластин, проволочных серкляжей 1 категория | 5000 |
| 12-45 | Удаление спиц, пластин, проволочных серкляжей 2 категория | 10000 |
| 12-46 | Удаление спиц, пластин, проволочных серкляжей 3 категория | 15000 |
| 12-47 | Фиксация тазобедренного сустава спицей Киршнера (кошка) | 25000 |
| 12-51 | Экскохлеация расслаивающегося остеохондрита | 30000 |
| № пп | Наименование ветеринарных услуг | Цена |
| 13-1 | Первичный прием онколога | 2500 |
| 13-2 | Повторный прием онколога | 2000 |
| 13-3 | Унилатеральная мастэктомия кошка без стерилизации кошка со стерилизацией собака без стерилизации до 10 кг собака без стерилизации 10-30 кг собака без стерилизации 30-50 кг собака со стерилизацией до 10 кг собака со стерилизацией 10-30 кг собака со стерилизацией 30-50 кг |
24000 27000 32000 38000 46000 42000 53000 60000 |
| 13-8 | Удаление подкожного/накожного новообразования 1 категория | 10000 |
| 13-9 | Удаление подкожного/накожного новообразования 2 категория | 18000 |
| 13-10 | Удаление подкожного/накожного новообразования 3 категория | 29000 |
| 13-11 | Химиотерапия 1 сеанс | 5000 |
| № пп | Наименование ветеринарных услуг | Цена |
| 14-1 | Вправление глазного яблока (один глаз) | 15000 |
| 14-2 | Вскрытие и прошивание гематомы ушной раковины (одно ухо) | 10000-30000 |
| 14-3 | Заворот, выворот век, клиновидная резекция (один глаз) | 10000-25000 |
| 14-4 | Конъюнктивальная пластика 1 категория | 15000 |
| 14-5 | Конъюнктивальная пластика 2 категория | 25000 |
| 14-6 | Пластика носовых ходов 1 категории 2 категории 3 категории |
12000 24000 36000 |
| 14-7 | Пластика мягкого нёба (резекция нёбной занавески) 1-й категории 2-й категории |
29000 40000 |
| 14-8 | Расширение слухового прохода без стоимости наркоза | 12000-25000 |
| 14-9 | Тотальная Резекция наружного слухового прохода с латеральной остеотомией барабанного пузыря (кошка) | 24000-35000 |
| 14-10 | Тотальная Резекция наружного слухового прохода с латеральной остеотомией барабанного пузыря (собака) | 24000-45000 |
| 14-11 | Удаление новообразований век, конъюктивы 1 категория | 17000 |
| 14-12 | Удаление новообразований век, конъюктивы 2 категория | 28000 |
| 14-13 | Энуклеация глазного яблока 1 категория | 15000 |
| 14-14 | Энуклеация глазного яблока 2 категория | 25000 |
| № пп | Наименование ветеринарных услуг | Цена |
| 15-1 | Гемотрансфузия | 4000 |
| 15-2 | Сердечно-легочная реанимация кошки Собаки до 10 кг Собаки до 30 кг |
4000 5000 8000 |
| 15-3 | Сердечно-легочная реанимация плода (1 плод) | 1000 |
| 15-6 | Оксигенотерапия 30 минут | 800 |
| 15-7 | Оксигенотерпия 1 час | 1000 |
| № пп | Наименование ветеринарных услуг | Цена |
| 16-1 | Первичный/Повторный прием врача по экзотам 1 категория | 2000/1000 |
| 16-2 | Первичный/Повторный прием врача по экзотам 2 категория | 2500/1000 |
| 16-3 | Первичный/Повторный прием врача по экзотам 3 категория | 2800/1000 |
| 16-4 | Консультация врача по экзотам | 1000 |
| 16-5 | Диагностические манипуляции по экзотам 1 категория | 1400 |
| 16-6 | Диагностические манипуляции по экзотам 2 категория | 1700 |
| 16-7 | Диагностические манипуляции по экзотам 3 категория | 2400 |
| 16-8 | Осмотр ротовой полости у грызунов | 1000 |
| 16-9 | Санация ротовой полости у грызунов без анестезии 1 категория | 1500 |
| 16-10 | Санация ротовой полости у грызунов без анестезии 2 категория | 2000 |
| 16-11 | Санация ротовой полости у грызунов без анестезии 3 категория | 2800 |
| 16-12 | Хирургические вмешательства у экзотов 1 категория | 8000 |
| 16-13 | Хирургические вмешательства у экзотов 2 категория | 1000 |
| 16-14 | Хирургические вмешательства у экзотов 3 категория | 18000 |
| № пп | Наименование ветеринарных услуг | Цена |
| 17-1 | Лечебный стационар кошки, карликовые породы собак (1 сутки) | 1000 |
| 17-2 | Лечебный стационар собаки от 10 до 30 кг. | 1500 |
| 17-3 | Лечебный стационар собаки свыше 30 кг. | 2500 |
| 17-4 | Лечебный стационар бездомных животных (кошки, карликовые собаки) | 800 |
| 17-5 | Стационарное содержание больных животных (без учета стоимости кормления, лечебных мероприятий и лекарственных средств) | 1500 |
| 17-6 | Лечебный стационар животного1 категории/ 2 категории | 800/1300 |
| № пп | Наименование ветеринарных услуг | Цена |
| 20-1 | Медикаментозная эвтаназия грызуна | 1500 |
| 20-2 | Медикаментозная эвтаназия кошки/кролика | 3000 |
| 20-3 | Медикаментозная эвтаназия собаки до 10 кг. | 4000 |
| 20-4 | Медикаментозная эвтаназия собаки 10-30 кг. | 6000 |
| 20-5 | Медикаментозная эвтаназия собаки свыше 30 кг. | 8000 |
| 20-6 | Кремация кошки общая/индивидуальная | 3500/7500 |
| 20-7 | Кремация собаки до 10 кг. общая/индивидуальная | 4000/8000 |
| 20-8 | Кремация собаки 10-30 кг. общая/индивидуальная | 4500/9500 |
| 20-9 | Кремация собаки 30-50 кг. общая/индивидуальная | 5500/11000 |
| 20-10 | Кремация собаки 50-100 кг. общая | 14000 |
| 20-11 | Кремация собаки свыше 50 кг. | 16000 |
| 20-12 | Видеозапись Кремации | 4500 |
| № пп | Наименование ветеринарных услуг | Цена |
| 21-1 | ЦИТОЛОГИЯ БОГОМОЛОВОЙ | 4500 |
| 21-2 | ГИСТОЛОГИЯ БОГОМОЛОВОЙ | 7000 |